ファン コントローラ:
製品が 39 個見つかりましたファーネル ジャパン では、ファン コントローラ を豊富に取り揃えています。White Rodgers, Ebm-papst, Sanyo Denki, United Automation & Orion Fans をはじめとする世界のトップメーカーの新製品や人気製品を含む、ファン コントローラ の幅広い製品を在庫しています。
表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
付属品 タイプ
フロー スイッチ タイプ
用途
流量 最大値
スイッチング 電圧 DC 最大
メディア タイプ
ハウジング 材料
動作温度 最小値
動作温度 最大値
製品 範囲
梱包
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2889449 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥2,517.56 (¥2,769.316)5+ ¥2,399.28 (¥2,639.208)10+ ¥2,257.22 (¥2,482.942)20+ ¥2,141.56 (¥2,355.716)50+ ¥2,024.51 (¥2,226.961) | 合計:¥2,517.56 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
3279623 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥2,260.37 (¥2,486.407)5+ ¥2,211.76 (¥2,432.936)10+ ¥2,054.6 (¥2,260.06)20+ ¥1,899.05 (¥2,088.955)50+ ¥1,743.49 (¥1,917.839) | 合計:¥2,260.37 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889452 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥2,517.56 (¥2,769.316)5+ ¥2,399.28 (¥2,639.208)10+ ¥2,257.22 (¥2,482.942)20+ ¥2,141.56 (¥2,355.716)50+ ¥2,024.51 (¥2,226.961) | 合計:¥2,517.56 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889448 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥2,778.88 (¥3,056.768)5+ ¥2,688.14 (¥2,956.954)10+ ¥2,582.82 (¥2,841.102)20+ ¥2,494.52 (¥2,743.972)50+ ¥2,406.21 (¥2,646.831) | 合計:¥2,778.88 最小: 1 / 複数: 1 | Snap Disc Limit Control | - | Fan, Blowers | - | - | - | - | - | - | 3L Series | |||
2889360 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥4,682.78 (¥5,151.058)10+ ¥4,407.32 (¥4,848.052)25+ ¥4,162.65 (¥4,578.915)100+ ¥3,624.7 (¥3,987.17)250+ ¥3,514.52 (¥3,865.972)その他の価格... | 合計:¥4,682.78 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889453 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥2,736.5 (¥3,010.15)5+ ¥2,519.08 (¥2,770.988)10+ ¥2,281.88 (¥2,510.068)20+ ¥2,236.25 (¥2,459.875)50+ ¥2,190.61 (¥2,409.671) | 合計:¥2,736.5 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889456 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥4,136.84 (¥4,550.524)5+ ¥3,808.16 (¥4,188.976)10+ ¥3,449.58 (¥3,794.538)20+ ¥3,380.59 (¥3,718.649)50+ ¥3,311.6 (¥3,642.76) | 合計:¥4,136.84 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889454 | WHITE RODGERS | それぞれ | 10+ ¥3,171.01 (¥3,488.111)20+ ¥3,078.65 (¥3,386.515)50+ ¥2,986.28 (¥3,284.908) | 合計:¥31,710.1 最小: 10 / 複数: 10 | - | - | Fan, Blowers | - | - | - | - | - | - | - | |||
2889446 | WHITE RODGERS | それぞれ | 1+ ¥4,157.17 (¥4,572.887)5+ ¥3,826.88 (¥4,209.568)10+ ¥3,466.53 (¥3,813.183)20+ ¥3,397.2 (¥3,736.92)50+ ¥3,327.87 (¥3,660.657) | 合計:¥4,157.17 最小: 1 / 複数: 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
2889450 | WHITE RODGERS | それぞれ | 10+ ¥2,012.47 (¥2,213.717)20+ ¥1,940.37 (¥2,134.407)50+ ¥1,868.26 (¥2,055.086) | 合計:¥20,124.7 最小: 10 / 複数: 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
EBM-PAPST | それぞれ | 1+ ¥10,660.38 (¥11,726.418)5+ ¥10,370.92 (¥11,408.012)10+ ¥10,031.41 (¥11,034.551)25+ ¥9,520.32 (¥10,472.352)50+ ¥9,318.71 (¥10,250.581) | 合計:¥10,660.38 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | ファン | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3618148 | UNITED AUTOMATION | それぞれ | 1+ ¥13,200.7 (¥14,520.77)5+ ¥12,165.36 (¥13,381.896)10+ ¥11,922.06 (¥13,114.266) | 合計:¥13,200.7 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3805667 | それぞれ | 1+ ¥17,981.93 (¥19,780.123)5+ ¥17,276.76 (¥19,004.436)10+ ¥16,624.8 (¥18,287.28)25+ ¥16,292.31 (¥17,921.541)50+ ¥15,959.81 (¥17,555.791)その他の価格... | 合計:¥17,981.93 最小: 1 / 複数: 1 | - | SPST-NO | - | 492CFM | 60V | エア | プラスティック | -20°C | 50°C | FSW800B Series | ||||
ORION FANS | それぞれ | 1+ ¥8,966.4 (¥9,863.04)5+ ¥7,845.6 (¥8,630.16)10+ ¥6,536.44 (¥7,190.084) | 合計:¥8,966.4 最小: 1 / 複数: 1 | エアフロー モニター | - | ファン | - | - | - | - | - | - | AFM Series | ||||













