組み込み コンピュータ :
製品が 61 個見つかりましたすべてのフィルタ
すべて開く
メーカー
(7)
(4)
(42)
(5)
(3)
プロセッサ コア タイプ
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(8)
(10)
SOC タイプ
(22)
(20)
コア数
(1)
(2)
(8)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
コア タイプ
(22)
(20)
シリコン 種類名
(3)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
コア 数
(42)
プロセッサ 速度
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(8)
(2)
(2)
RAM メモリ
(2)
(13)
(19)
(8)
RAM メモリ サイズ
(1)
(1)
(2)
(5)
(5)
(11)
(5)
(1)
キット内容
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
梱包
(57)
(4)
| 比較する | メーカー部品番号 | 注文番号 | メーカー/説明 | 在庫状況 | 価格: | 価格(税込み) | 数量 | プロセッサ コア タイプ | SOC タイプ | コア数 | コア タイプ | シリコン 種類名 | コア 数 | プロセッサ 速度 | RAM メモリ | RAM メモリ サイズ | キット内容 | CPU 速度 | インターフェース | オペレーティング システム (OS) | 演算モード インターフェース | Wi-Fi 接続性 | 動作温度 範囲 | Bluetooth 接続性 | ファン無し | 製品 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それぞれ | 1+ ¥138,720.13(¥152,592.143) | NXP ARM Cortex A53 クアッドコア | - | GW7400 | - | i.MX8M Plus | - | - | - | - | GW7400 | - | - | Ubuntu Linux | - | - | -40°C ~ +85°C | - | - | 0 | ||||||
それぞれ | 1+ ¥27,764.52(¥30,540.972) | ARM Cortex-A72 | Broadcom BCM2711 | BCM2711 | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | 1.5GHz | 1GB LPDDR4 | 1GB | CM4 Nano コンピュータ BCM2711, WiFi/Bluetooth アンテナ | 1.5GHz | イーサネット, CSI, DSI, HDMI, USB | - | イーサネット, CSI, DSI, HDMI, USB | 2.4GHz および 5.8GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | -25°C ~ +60°C | Bluetooth 5.0 BLE | - | Compute Module 4 Nano Series | ||||||
4750838 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥109,351.34(¥120,286.474) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 96GB | Motherboard H810, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960106346T001, Startup Manual | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
4707768 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥533,952.07(¥587,347.277) | Intel Core | - | i5-1335UE | - | - | - | 1.3GHz | - | 64GB | Modular Fanless Box PC ARK-2251, WISE-DeviceOn, McAfee Application Control Lite/Acronis Backup 11.7 | - | CANBus, GPIO, HDMI, mPCIe, RS232, RS422, RS485, USB 2.0, USB 3.1 | Ubuntu Linux, Windows 10 | - | - | -20°C to +60°C | - | Yes | - | ||||
4750840 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥137,053.91(¥150,759.301) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 192GB | Motherboard Q870, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960104181T001, Manual 2041078900 | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
4750839 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥95,704.78(¥105,275.258) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 96GB | Motherboard H810, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960106346T001, Startup Manual | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
4746713 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥326,656.59(¥359,322.249) | Intel Alder Lake-N | - | N200 | - | N Series | - | 3.7GHz | - | 8GB | AIM-68H Tablet PC, AC/DC Type-C Adaptor | - | UART, USB | Windows 10 IoT LTSC | - | - | 0°C to +40°C | - | - | - | ||||
1 キット | 1+ ¥93,884(¥103,272.4) | ARM Cortex M7/M4 | - | - | - | STM32H7 | - | 480MHz | - | 1GB | Arduino Opta RS485/WiFi, 単相 パワー アナライザ AC/DC-100 A, Opta用 スイッチング 電源 | - | イーサネット, RS485, Wi-Fi | - | - | - | -20°C ~ +50°C | - | 有り | - | ||||||
1 キット | 1+ ¥56,417(¥62,058.7) | ARM Cortex M7/M4 | - | - | - | STM32H7 | - | 480MHz | - | 8GB | Portenta H7/ビジョン シールド-イーサネット 変種, Nicla Vision, ビジネス 3カ月 バウチャー用 Cloud | - | UART, USB | Mbed | - | - | -40°C ~ +85°C | - | - | - | ||||||
1 キット | 1+ ¥59,483(¥65,431.3) | ARM Cortex M33 | - | - | - | - | - | 200MHz | - | 512KB | Portenta C33, Nicla Voice, Nicla Sense ME, Portenta ブレイクアウト, ビジネス 3カ月 バウチャー用 Cloud | - | ADC, CAN, GPIO, I2S, I2C, JTAG/SWD, SDCard, SPI | - | - | - | -40°C ~ +85°C | - | 有り | - | ||||||
1 キット | 1+ ¥77,411(¥85,152.1) | ARM Cortex M7/M4 | - | - | - | STM32H7 | - | 480MHz | - | 8GB | Portenta 機械 制御, PMC用 PLC キー, RTD センサ PT100, 熱電対, WiFi アンテナ | - | USB | - | - | - | -40°C ~ +85°C | - | 有り | - | ||||||









