組み込み コンピュータ:
製品が 62 個見つかりました表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
プロセッサ コア タイプ
SOC タイプ
コア数
コア タイプ
シリコン 種類名
コア 数
プロセッサ 速度
RAM メモリ
RAM メモリ サイズ
キット内容
CPU 速度
インターフェース
オペレーティング システム (OS)
演算モード インターフェース
Wi-Fi 接続性
動作温度 範囲
Bluetooth 接続性
ファン無し
製品 範囲
梱包
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4750838 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥104,314.8 (¥114,746.28) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 96GB | Motherboard H810, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960106346T001, Startup Manual | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
4750839 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥94,709.38 (¥104,180.318) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 96GB | Motherboard H810, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960106346T001, Startup Manual | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
4746713 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥323,259.12 (¥355,585.032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥54,322.17 (¥59,754.387) | - | Broadcom BCM2711 | - | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | - | 2GB LPDDR4 | - | - | 1.5GHz | - | - | イーサネット, HDMI, PCIe, RS485, RS232, USB | 2.4GHz および 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | - | Bluetooth 5.0 | - | ED-HMI2120 Series | ||||||
それぞれ | 1+ ¥37,134.86 (¥40,848.346) | - | Broadcom BCM2711 | - | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | - | 2GB LPDDR4 | - | - | 1.5GHz | - | - | イーサネット, HDMI, USB | 2.4GHz および 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | - | Bluetooth 5.0 | - | ED-HMI2020 Series | ||||||
それぞれ | 1+ ¥26,346.71 (¥28,981.381) | - | Broadcom BCM2711 | - | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | - | 2GB LPDDR4 | - | - | 1.5GHz | - | - | イーサネット, HDMI, USB | 2.4GHz および 5.8GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | - | Bluetooth 5.0 BLE | - | ED-IPC2000 Series | ||||||
4750840 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥135,628.44 (¥149,191.284) | - | - | - | - | Intel 800 | - | 3.5GHz | - | 192GB | Motherboard Q870, 2x SATA HDD Cable 1700003194, I/O Port Bracket 1960104181T001, Manual 2041078900 | - | - | Windows 11 | - | - | 0°C to 60°C | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥16,713.22 (¥18,384.542) | ARM Cortex-A72 | Broadcom BCM2711 | BCM2711 | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | 1.5GHz | 2GB LPDDR4 | 2GB | CM4 Nano コンピュータ BCM2711, WiFi/Bluetooth アンテナ | 1.5GHz | イーサネット, CSI, DSI, HDMI, USB | - | イーサネット, CSI, DSI, HDMI, USB | 2.4GHz および 5.8GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | -25°C ~ +60°C | Bluetooth 5.0 BLE | - | Compute Module 4 Nano Series | ||||||
それぞれ | 1+ ¥36,633.38 (¥40,296.718) | - | Broadcom BCM2711 | - | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | - | 4GB LPDDR4 | - | - | 1.5GHz | - | - | イーサネット, CAN, DSI, HDMI, PCIe, RS232, RS485, USB | 2.4GHz および 5.8GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | - | Bluetooth 5.0 BLE | - | Compute Module 4 Sensing Series | ||||||
4842331 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥223,069.48 (¥245,376.428) | ARM Cortex A78AE | - | - | - | Jetson Orin Nano | - | 1.7GHz | - | 8GB | AI Inference System Jetson Orin Nano, Phoenix Connector Counterpart, 400mm Micro USB Cable, Manual | - | CANBus, Ethernet, RS232, RS422, RS485, USB | Linux Ubuntu 22.04 LTS | - | - | -10°C to +50°C | - | - | - | ||||
4707768 | ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥517,890.56 (¥569,679.616) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥52,172.97 (¥57,390.267) | - | Broadcom BCM2711 | - | 64ビット ARM Cortex-A72 v8 | - | 4 コア | - | 8GB LPDDR4 | - | - | 1.5GHz | - | - | イーサネット, CAN, DSI, HDMI, PCIe, RS232, RS485, USB | 2.4GHz および 5.8GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | - | Bluetooth 5.0 BLE | - | Compute Module 4 Sensing Series | ||||||








