PLCプロセッサー:
製品が 93 個見つかりました表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
アナログ入力 数
アナログ出力 数
デジタル入力 数
デジタル出力 数
メーター ディスプレイ タイプ
IP / NEMA 等級
製品 範囲
梱包
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それぞれ | 1+ ¥51,319.61 (¥56,451.571) | 合計:¥51,319.61 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥44,890.96 (¥49,380.056) | 合計:¥44,890.96 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥51,319.61 (¥56,451.571) | 合計:¥51,319.61 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥69,941.82 (¥76,936.002) | 合計:¥69,941.82 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 8 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥113,354.2 (¥124,689.62) | 合計:¥113,354.2 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥51,319.61 (¥56,451.571) | 合計:¥51,319.61 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥109,677.47 (¥120,645.217) | 合計:¥109,677.47 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 24 | 16 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥38,595.06 (¥42,454.566) | 合計:¥38,595.06 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥34,862.72 (¥38,348.992) | 合計:¥34,862.72 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥67,670.41 (¥74,437.451) | 合計:¥67,670.41 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥39,222.96 (¥43,145.256) | 合計:¥39,222.96 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥80,883.5 (¥88,971.85) | 合計:¥80,883.5 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 14 | 10 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥98,821.62 (¥108,703.782) | 合計:¥98,821.62 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥85,196.95 (¥93,716.645) | 合計:¥85,196.95 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 24 | 16 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥76,222.97 (¥83,845.267) | 合計:¥76,222.97 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 16 | 16 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥72,156.34 (¥79,371.974) | 合計:¥72,156.34 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 16 | 16 | LCD モノクロ | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥47,014.88 (¥51,716.368) | 合計:¥47,014.88 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 16 | 8 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥45,491.47 (¥50,040.617) | 合計:¥45,491.47 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | |||||

















