I/O モジュール:
製品が 523 個見つかりました表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
定格電流
位置 数
ワイヤー サイズ AWG 最小値
ワイヤー サイズ (AWG)
ワイヤー サイズ AWG 最大値
導体 面積 CSA
ポート タイプ
ワイヤー 接続方法
ネットワーク速度
定格電流
製品 範囲
梱包
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥12,314.64 (¥13,546.104) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2074620 | GRAYHILL | それぞれ | 1+ ¥2,300.38 (¥2,530.418) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥41,676.29 (¥45,843.919) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥46,303.02 (¥50,933.322) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SNAP PAC Series | |||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥78,813.64 (¥86,695.004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥87,919.35 (¥96,711.285)10+ ¥86,160.97 (¥94,777.067) | 4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTEU | ||||||
3653227 | AMPHENOL WILCOXON | それぞれ | 1+ ¥182,133.42 (¥200,346.762) | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iT | ||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥19,703.41 (¥21,673.751) | 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥19,703.42 (¥21,673.762) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥177,785.87 (¥195,564.457) | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
それぞれ | 1+ ¥19,738.06 (¥21,711.866) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
それぞれ | 1+ ¥48,162.37 (¥52,978.607) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
それぞれ | 1+ ¥78,761.93 (¥86,638.123) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
それぞれ | 1+ ¥88,794.23 (¥97,673.653)10+ ¥87,018.35 (¥95,720.185) | 4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTEU | ||||||
ADVANTECH | それぞれ | 1+ ¥4,448.05 (¥4,892.855) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | それぞれ | 1+ ¥106,724.15 (¥117,396.565) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | それぞれ | 1+ ¥129,341.7 (¥142,275.87)5+ ¥121,447.65 (¥133,592.415)10+ ¥117,804 (¥129,584.4)25+ ¥114,160.34 (¥125,576.374)50+ ¥108,694.86 (¥119,564.346) | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRT2 Series | |||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥17,733.07 (¥19,506.377) | 3mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥72,656.32 (¥79,921.952) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2125390 | GRAYHILL | それぞれ | 1+ ¥3,196.97 (¥3,516.667)5+ ¥3,022.4 (¥3,324.64)10+ ¥2,847.83 (¥3,132.613)20+ ¥2,736.81 (¥3,010.491)50+ ¥2,625.79 (¥2,888.369) | 3.5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OPTO 22 | それぞれ | 1+ ¥34,973.55 (¥38,470.905) | 4.2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SNAP PAC Series | |||||
1756552 | GRAYHILL | それぞれ | 1+ ¥2,128.63 (¥2,341.493) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1756620 | GRAYHILL | それぞれ | 1+ ¥7,216.38 (¥7,938.018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
EATON MOELLER | それぞれ | 1+ ¥22,691.43 (¥24,960.573)5+ ¥22,237.61 (¥24,461.371)10+ ¥21,783.78 (¥23,962.158) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | それぞれ | 1+ ¥2,930.72 (¥3,223.792) | 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























