リレー:
製品が 9,254 個見つかりましたファーネル ジャパン では、パワーリレー, ソリッドステートリレー(SSR)、ソリッドステートコンタクタ, リレー 付属部品, シグナルリレー, セーフティリレー を含む、幅広い リレー を取り揃えています。弊社では、Panasonic, Omron Electronic Components, Omron Industrial Automation, Finder & Potter&brumfield - Te Connectivity をはじめとする世界のトップメーカーの リレー 製品を幅広く取り揃えております。
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それぞれ | 1+ ¥501.37 (¥551.507)10+ ¥463.5 (¥509.85)25+ ¥448.36 (¥493.196)50+ ¥325.82 (¥358.402)100+ ¥321.73 (¥353.903)その他の価格... | 合計:¥501.37 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 5VDC | IM Series | |||||
BROADCOM | それぞれ | 1+ ¥1,072.67 (¥1,179.937)5+ ¥992.47 (¥1,091.717)10+ ¥912.26 (¥1,003.486)50+ ¥881.47 (¥969.617)100+ ¥784.25 (¥862.675)その他の価格... | 合計:¥1,072.67 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | ASSR-15XX Series | ||||
それぞれ | 1+ ¥358.35 (¥394.185)10+ ¥330.3 (¥363.33)25+ ¥319.4 (¥351.34)50+ ¥303.82 (¥334.202)100+ ¥288.24 (¥317.064) | 合計:¥358.35 最小: 1 / 複数: 1 | SPDT | 24VDC | RYII Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥7,336.12 (¥8,069.732)5+ ¥6,060.97 (¥6,667.067)10+ ¥5,886.24 (¥6,474.864)20+ ¥5,768.52 (¥6,345.372)40+ ¥5,480.1 (¥6,028.11)その他の価格... | 合計:¥7,336.12 最小: 1 / 複数: 1 | 3PST-NO, SPST-NC | 24VDC | G7SA Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥456.94 (¥502.634)10+ ¥411.57 (¥452.727)25+ ¥361.34 (¥397.474)50+ ¥353.24 (¥388.564)100+ ¥345.14 (¥379.654) | 合計:¥456.94 最小: 1 / 複数: 1 | SPST-NO | 9VDC | PB Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,734.68 (¥1,908.148)5+ ¥1,723.11 (¥1,895.421)10+ ¥1,711.54 (¥1,882.694)20+ ¥1,699.96 (¥1,869.956)50+ ¥1,665.97 (¥1,832.567) | 合計:¥1,734.68 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 48VDC | 50 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,128.01 (¥1,240.811)5+ ¥1,066.31 (¥1,172.941)10+ ¥1,004.61 (¥1,105.071)20+ ¥965.52 (¥1,062.072)50+ ¥926.43 (¥1,019.073) | 合計:¥1,128.01 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 95 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥542.19 (¥596.409)10+ ¥511.03 (¥562.133)25+ ¥493.9 (¥543.29)50+ ¥386.39 (¥425.029)100+ ¥378.67 (¥416.537) | 合計:¥542.19 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 12VDC | IM Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥682.42 (¥750.662)5+ ¥673.85 (¥741.235)10+ ¥665.28 (¥731.808)20+ ¥623.21 (¥685.531)50+ ¥583.66 (¥642.026) | 合計:¥682.42 最小: 1 / 複数: 1 | SPDT | 12VDC | T9A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥2,672 (¥2,939.2)5+ ¥2,644.93 (¥2,909.423)10+ ¥2,617.85 (¥2,879.635)20+ ¥2,617.78 (¥2,879.558) | 合計:¥2,672 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥13,076.42 (¥14,384.062)5+ ¥12,741.45 (¥14,015.595)10+ ¥12,406.47 (¥13,647.117) | 合計:¥13,076.42 最小: 1 / 複数: 1 | SPST-NO | - | 1-DC Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥319.4 (¥351.34)10+ ¥313.6 (¥344.96)25+ ¥307.8 (¥338.58)50+ ¥302 (¥332.2)100+ ¥296.19 (¥325.809) | 合計:¥319.4 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 12VDC | TQ Series | |||||
PANASONIC | それぞれ | 1+ ¥1,824.27 (¥2,006.697)5+ ¥1,596.24 (¥1,755.864)10+ ¥1,322.6 (¥1,454.86)20+ ¥1,185.78 (¥1,304.358)50+ ¥1,117.65 (¥1,229.415) | 合計:¥1,824.27 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | PhotoMOS AQZ Series | ||||
それぞれ | 1+ ¥1,477 (¥1,624.7)5+ ¥1,265.89 (¥1,392.479)10+ ¥1,054.78 (¥1,160.258)20+ ¥1,020.5 (¥1,122.55)50+ ¥997.13 (¥1,096.843) | 合計:¥1,477 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | PT Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥308.49 (¥339.339)10+ ¥274.37 (¥301.807)25+ ¥261.75 (¥287.925)50+ ¥252.4 (¥277.64)100+ ¥230.59 (¥253.649) | 合計:¥308.49 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 5VDC | TQ Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥431.57 (¥474.727)10+ ¥430.02 (¥473.022)25+ ¥408.2 (¥449.02)50+ ¥342.77 (¥377.047)100+ ¥335.92 (¥369.512) | 合計:¥431.57 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 12VDC | P2/V23079 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥28,396.09 (¥31,235.699)5+ ¥22,929.85 (¥25,222.835)10+ ¥21,723.02 (¥23,895.322) | 合計:¥28,396.09 最小: 1 / 複数: 1 | 3PST-NO, SPST-NC | 24VDC | PSRclassic Series | |||||
PANASONIC | それぞれ | 1+ ¥1,052.24 (¥1,157.464)5+ ¥920.71 (¥1,012.781)10+ ¥762.87 (¥839.157)20+ ¥683.96 (¥752.356)50+ ¥637.19 (¥700.909) | 合計:¥1,052.24 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | PhotoMOS AQY Series | ||||
それぞれ | 1+ ¥321.12 (¥353.232)10+ ¥298.4 (¥328.24)25+ ¥292.34 (¥321.574)50+ ¥257.66 (¥283.426)100+ ¥253.57 (¥278.927) | 合計:¥321.12 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 12VDC | JW Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥2,513.08 (¥2,764.388)5+ ¥2,462.82 (¥2,709.102)10+ ¥2,412.56 (¥2,653.816)20+ ¥2,362.3 (¥2,598.53)50+ ¥2,312.04 (¥2,543.244) | 合計:¥2,513.08 最小: 1 / 複数: 1 | SPDT | 24VDC | PLC-INTERFACE Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,319.64 (¥1,451.604)5+ ¥1,304.87 (¥1,435.357)10+ ¥1,290.1 (¥1,419.11)20+ ¥1,275.33 (¥1,402.863)50+ ¥1,260.55 (¥1,386.605) | 合計:¥1,319.64 最小: 1 / 複数: 1 | DPST-NO | 24VDC | ST Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥652.81 (¥718.091)5+ ¥634.12 (¥697.532)10+ ¥615.42 (¥676.962)20+ ¥560.89 (¥616.979)50+ ¥506.36 (¥556.996) | 合計:¥652.81 最小: 1 / 複数: 1 | SPST-NO | 12VDC | T9A Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥394.18 (¥433.598)10+ ¥355.23 (¥390.753)25+ ¥313.17 (¥344.487)50+ ¥296.81 (¥326.491)100+ ¥280.45 (¥308.495) | 合計:¥394.18 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 24VDC | RT2 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥461.18 (¥507.298)10+ ¥402.76 (¥443.036)25+ ¥344.33 (¥378.763)50+ ¥319.4 (¥351.34)100+ ¥294.47 (¥323.917) | 合計:¥461.18 最小: 1 / 複数: 1 | SPDT | 24VDC | RT1 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥599.84 (¥659.824)10+ ¥509.48 (¥560.428)25+ ¥481.43 (¥529.573)50+ ¥468.19 (¥515.009)100+ ¥454.95 (¥500.445) | 合計:¥599.84 最小: 1 / 複数: 1 | DPDT | 5VDC | RT2 Series | |||||





















