アドオン ボード / モジュール:
製品が 686 個見つかりましたファーネル ジャパン では、アドオン ボード / モジュール(その他), スクリーン および ディスプレイ, キャリア および 拡張, ヒューマン インターフェース, 通信 を含む、幅広い アドオン ボード / モジュール を取り揃えています。弊社では、Dfrobot, Seeed Studio, Arduino, Kitronik & Stmicroelectronics をはじめとする世界のトップメーカーの アドオン ボード / モジュール 製品を幅広く取り揃えております。
表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
シリコン 製造メーカー
付属品 タイプ
コア 構造
コア サブ構造
梱包
カテゴリ
アドオン ボード / モジュール
(686)
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3255255 RoHS | KITRONIK | それぞれ | 1+ ¥362.96 (¥399.256) | 合計:¥362.96 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||
それぞれ | 1+ ¥9,997.83 (¥10,997.613) | 合計:¥9,997.83 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥5,654.97 (¥6,220.467) | 合計:¥5,654.97 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥3,888.81 (¥4,277.691)5+ ¥3,811.04 (¥4,192.144)10+ ¥3,733.26 (¥4,106.586) | 合計:¥3,888.81 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,627.12 (¥1,789.832) | 合計:¥1,627.12 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥15,415.6 (¥16,957.16) | 合計:¥15,415.6 最小: 1 / 複数: 1 | NXP | 0 | ARM | Cortex-A53, Cortex-M4 | |||||
KITRONIK | それぞれ | 1+ ¥2,634.71 (¥2,898.181)5+ ¥2,582.02 (¥2,840.222)10+ ¥2,529.33 (¥2,782.263) | 合計:¥2,634.71 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | ||||
4D SYSTEMS | それぞれ | 1+ ¥12,222.19 (¥13,444.409)10+ ¥10,324.78 (¥11,357.258) | 合計:¥12,222.19 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | ||||
KITRONIK | それぞれ | 1+ ¥7,228.12 (¥7,950.932)5+ ¥7,083.56 (¥7,791.916) | 合計:¥7,228.12 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥624.55 (¥687.005) | 合計:¥624.55 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,210.45 (¥1,331.495) | 合計:¥1,210.45 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥3,224.47 (¥3,546.917) | 合計:¥3,224.47 最小: 1 / 複数: 1 | STMicroelectronics | - | STM8 | - | |||||
DFROBOT | それぞれ | 1+ ¥793.97 (¥873.367) | 合計:¥793.97 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥921.22 (¥1,013.342) | 合計:¥921.22 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
3879646 RoHS | それぞれ | 1+ ¥2,090.24 (¥2,299.264) | 合計:¥2,090.24 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | ||||
3879645 RoHS | それぞれ | 1+ ¥1,944.41 (¥2,138.851) | 合計:¥1,944.41 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥991.39 (¥1,090.529) | 合計:¥991.39 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥800.32 (¥880.352) | 合計:¥800.32 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,442.11 (¥1,586.321) | 合計:¥1,442.11 最小: 1 / 複数: 1 | STMicroelectronics | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,215.27 (¥1,336.797) | 合計:¥1,215.27 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥956 (¥1,051.6) | 合計:¥956 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
KITRONIK | それぞれ | 1+ ¥2,911.76 (¥3,202.936) | 合計:¥2,911.76 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥1,118.04 (¥1,229.844) | 合計:¥1,118.04 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥6,932 (¥7,625.2) | 合計:¥6,932 最小: 1 / 複数: 1 | STMicroelectronics | - | - | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥2,252.27 (¥2,477.497) | 合計:¥2,252.27 最小: 1 / 複数: 1 | - | 0 | - | - | |||||
















