ケーブル アッセンブリ:
製品が 24,605 個見つかりましたファーネル ジャパン では、イーサネットケーブル, RF 同軸ケーブル アッセンブリ, ワイヤ to ボード ケーブル アッセンブリ, FFC / FPC (フラットフレックス) / ジャンパーケーブル, USB / ライトニング ケーブル を含む、幅広い ケーブル アッセンブリ を取り揃えています。弊社では、Molex, L-com, Multicomp Pro, Amphenol Rf & GCT をはじめとする世界のトップメーカーの ケーブル アッセンブリ 製品を幅広く取り揃えております。
表示する
バイヤー
エンジニア
メーカー
梱包
カテゴリ
ケーブル アッセンブリ
(24,605)
フィルターの適用なし
0 選択されたフィルター
| 比較する | 価格: | 数量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それぞれ | 1+ ¥2,706.58 (¥2,977.238)10+ ¥2,300.68 (¥2,530.748)25+ ¥2,157.71 (¥2,373.481)100+ ¥1,957.22 (¥2,152.942)250+ ¥1,833.97 (¥2,017.367)その他の価格... | 合計:¥2,706.58 最小: 1 / 複数: 1 | 90° 丸型 レセプタクル to フリーエンド | 3極 | 3.3ft | 1m | グレー | Buccaneer 4000 Series | |||||
4841120 RoHS | それぞれ | 1+ ¥1,039.59 (¥1,143.549)10+ ¥869.52 (¥956.472)100+ ¥767.47 (¥844.217)250+ ¥714.32 (¥785.752)500+ ¥684.56 (¥753.016)その他の価格... | 合計:¥1,039.59 最小: 1 / 複数: 1 | - | 8極 | 5.91" | 150mm | 黒 | 229589 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | それぞれ | 1+ ¥5,368.41 (¥5,905.251)5+ ¥4,891.63 (¥5,380.793)10+ ¥4,537.13 (¥4,990.843)25+ ¥4,221.24 (¥4,643.364)50+ ¥4,010.77 (¥4,411.847)その他の価格... | 合計:¥5,368.41 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 6.6ft | 2m | - | - | ||||
4691610 | AMPHENOL RF | それぞれ | 1+ ¥6,119.79 (¥6,731.769)5+ ¥5,660.81 (¥6,226.891)10+ ¥5,201.82 (¥5,722.002)25+ ¥4,876.24 (¥5,363.864)50+ ¥4,643.65 (¥5,108.015)その他の価格... | 合計:¥6,119.79 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 3.3ft | 1m | - | - | |||
それぞれ | 1+ ¥928.01 (¥1,020.811)10+ ¥908.26 (¥999.086) | 合計:¥928.01 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 4.9ft | 1.5m | 白 | 2994 Series | |||||
MUELLER ELECTRIC | それぞれ | 1+ ¥2,306.17 (¥2,536.787)5+ ¥2,214.03 (¥2,435.433)10+ ¥2,121.89 (¥2,334.079)20+ ¥2,079.46 (¥2,287.406) | 合計:¥2,306.17 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 3.3ft | 1m | - | BU-4150031 Series | ||||
4378038 RoHS | それぞれ | 1+ ¥1,147.06 (¥1,261.766)10+ ¥1,119.2 (¥1,231.12)25+ ¥1,091.33 (¥1,200.463)100+ ¥1,063.47 (¥1,169.817)250+ ¥1,035.6 (¥1,139.16)その他の価格... | 合計:¥1,147.06 最小: 1 / 複数: 1 | - | 6極 | 23.6" | 600mm | 赤 | Mini-Fit Versa OTS 226196 Series | ||||
それぞれ | 1+ ¥1,798.87 (¥1,978.757) | 合計:¥1,798.87 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 8.3" | 210mm | グレー | - | |||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | それぞれ | 1+ ¥4,415.76 (¥4,857.336)5+ ¥3,984.5 (¥4,382.95)10+ ¥3,980.7 (¥4,378.77)25+ ¥3,976.89 (¥4,374.579)50+ ¥3,973.08 (¥4,370.388)その他の価格... | 合計:¥4,415.76 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 6" | 152.4mm | グレー | - | ||||
4258824 | それぞれ | 1+ ¥269.43 (¥296.373) | 合計:¥269.43 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 3.28ft | 1m | 黒 | - | ||||
AMPHENOL RF | それぞれ | 100+ ¥1,122.5 (¥1,234.75) | 合計:¥112,250 最小: 100 / 複数: 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
それぞれ | 1+ ¥561.35 (¥617.485)10+ ¥522.62 (¥574.882)100+ ¥462.75 (¥509.025)250+ ¥430.35 (¥473.385)500+ ¥413.38 (¥454.718)その他の価格... | 合計:¥561.35 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 5.906" | 150mm | 白 | Gecko G125 Series | |||||
MULTICOMP PRO | それぞれ | 1+ ¥835.7 (¥919.27) | 合計:¥835.7 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | 1.83m | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥1,277.68 (¥1,405.448)10+ ¥894.59 (¥984.049)25+ ¥814.6 (¥896.06) | 合計:¥1,277.68 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 16.4ft | 5m | 青 | Multicomp Pro USB 2.0 フェライト付き ケーブル | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,038.64 (¥1,142.504)10+ ¥882.93 (¥971.223)100+ ¥750.47 (¥825.517)250+ ¥703.5 (¥773.85)500+ ¥646.52 (¥711.172)その他の価格... | 合計:¥1,038.64 最小: 1 / 複数: 1 | - | 10極 | 5.9" | 150mm | 黒 | PicoBlade OTS 15134 Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥334.49 (¥367.939)10+ ¥283.91 (¥312.301)100+ ¥239.64 (¥263.604)500+ ¥214.68 (¥236.148)1000+ ¥191.38 (¥210.518)その他の価格... | 合計:¥334.49 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 0.33ft | 100mm | 黒 | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥15,210.07 (¥16,731.077)5+ ¥14,297.16 (¥15,726.876)10+ ¥13,631.48 (¥14,994.628)25+ ¥13,012.7 (¥14,313.97)50+ ¥12,556.06 (¥13,811.666)その他の価格... | 合計:¥15,210.07 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
それぞれ | 1+ ¥676.2 (¥743.82)10+ ¥601.38 (¥661.518)100+ ¥542.91 (¥597.201)250+ ¥521.56 (¥573.716)500+ ¥500.41 (¥550.451)その他の価格... | 合計:¥676.2 最小: 1 / 複数: 1 | - | 15極 | - | - | - | Flexstrip/FST Series | |||||
それぞれ | 1+ ¥395.15 (¥434.665)10+ ¥345.75 (¥380.325)100+ ¥338.84 (¥372.724)250+ ¥331.92 (¥365.112)500+ ¥325.01 (¥357.511)その他の価格... | 合計:¥395.15 最小: 1 / 複数: 1 | - | 8極 | 6" | 150mm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | それぞれ | 1+ ¥932.55 (¥1,025.805)50+ ¥800.19 (¥880.209)100+ ¥754.77 (¥830.247)250+ ¥607.11 (¥667.821)500+ ¥463.61 (¥509.971) | 合計:¥932.55 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
それぞれ | 1+ ¥10,376.79 (¥11,414.469)5+ ¥10,104.95 (¥11,115.445)10+ ¥10,005.56 (¥11,006.116)25+ ¥9,906.17 (¥10,896.787)50+ ¥9,579.68 (¥10,537.648)その他の価格... | 合計:¥10,376.79 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | 黒 | - | |||||
2836387 | それぞれ | 1+ ¥601.09 (¥661.199) | 合計:¥601.09 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||
2818583 | STELLAR LABS COMPUTER PLUS | それぞれ | 1+ ¥12,710.64 (¥13,981.704) | 合計:¥12,710.64 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | - | - | - | - | |||
それぞれ | 1+ ¥29,043.4 (¥31,947.74) | 合計:¥29,043.4 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 36" | 914.4mm | 黄色 | - | |||||
それぞれ | 1+ ¥1,025.09 (¥1,127.599)10+ ¥789.34 (¥868.274)25+ ¥620.95 (¥683.045) | 合計:¥1,025.09 最小: 1 / 複数: 1 | - | - | 10ft | 3.05m | 黒 | - | |||||
























